전공과목편성표

전공과목 편성표 (2018학년도 기준)

전공과목 편성표 (2018학년도 기준)
과정
구분
NO 학년 학기 학점 이론
시간
실시
시간
교과목명 편성
제외
과목
유형
비고
전공
필수
1 1 2 1.0 0.0 2.0 전산기계제도 실험실습
2 1 2 3.0 3.0 0.0 정역학 일반강의
3 2 2 3.0 3.0 0.0 동역학 일반강의
4 2 2 1.0 0.0 2.0 자동차기능실습2 실험실습
5 2 1 1.0 0.0 2.0 자동차기능실습1 실험실습
6 2 1 2.0 1.0 2.0 3D모델링 이론및실습
7 2 2 3.0 3.0 0.0 유체역학 일반강의
8 2 1 3.0 3.0 0.0 고체역학 일반강의
9 2 1 3.0 3.0 0.0 열역학 일반강의
10 2 1 1.0 1.0 0.0 공학설계 일반강의
11 2 1 3.0 3.0 0.0 회로이론 일반강의
12 3 1 3.0 3.0 0.0 기계요소설계 일반강의
13 3 1 1.0 0.0 2.0 자동차융합실험1 실험실습
14 3 1 3.0 3.0 0.0 자동차기계공작법 일반강의
15 3 2 2.0 2.0 0.0 자동차공학과제1 일반강의
소 계     편성(33) 학점     편성제외(0)학점
전공
선택
1 1 1 1.0 0.0 2.0 창의설계입문 실험실습
2 1 1 3.0 3.0 0.0 자동차공학기초 일반강의
3 2 2 3.0 3.0 0.0 공업수학(2) 일반강의
4 2 2 3.0 3.0 0.0 전기자동차공학 일반강의
5 2 2 3.0 3.0 0.0 자동차전산구조해석 일반강의
6 2 2 3.0 3.0 0.0 자동차재료공학 일반강의
7 2 2 2.0 1.0 2.0 컴퓨터계측및실습 이론및실습
8 2 1 3.0 3.0 0.0 공업수학(1) Y 일반강의 공학인증
9 2 1 3.0 3.0 0.0 수치해석 Y 일반강의 공학인증
10 3 1 3.0 3.0 0.0 계측공학 일반강의
11 3 2 3.0 3.0 0.0 자동차진동공학 Y 일반강의 영어전용
12 3 1 3.0 3.0 0.0 자동차전산열유체해석 일반강의
13 3 2 3.0 3.0 0.0 자동차전산Dynamics해석 일반강의
14 3 2 1.0 0.0 2.0 자동차융합실험2 실험실습
15 3 2 3.0 3.0 0.0 자동차메카트로닉스 일반강의
16 3 2 3.0 3.0 0.0 자동차공조시스템설계 일반강의
17 3 2 3.0 3.0 0.0 내연기관 일반강의
18 3 1 3.0 3.0 0.0 열전달 Y 일반강의 영어전용
19 3 1 3.0 3.0 0.0 자동제어 일반강의
20 4 2 3.0 3.0 0.0 미래스마트자동차 일반강의
21 4 1 3.0 3.0 0.0 자동차NVH 일반강의
22 4 1 2.0 2.0 0.0 자동차공학과제2 일반강의
23 4 2 3.0 3.0 0.0 자동차디자인개론 일반강의
24 4 1 2.0 2.0 0.0 자동차생산공학 일반강의
25 4 1 2.0 2.0 2.0 자동차성형해석 이론및실습
26 4 2 2.0 2.0 0.0 자동차센서및텔레메틱스 일반강의
27 4 2 2.0 2.0 0.0 자동차열관리시스템 일반강의
28 4 1 2.0 2.0 0.0 자동차인간공학 일반강의
29 4 2 2.0 2.0 0.0 자동차전자제어시스템설계 일반강의
30 4 2 2.0 3.0 0.0 자동차트라이볼로지 일반강의
31 4 1 3.0 3.0 0.0 자율주행자동차 일반강의
32 4 1 2.0 2.0 0.0 파워트레인설계 일반강의
33 4 1,2 3.0 0.0 3.0 현장실습(자동차기계) Y 현장실습 현장실습
34 4 2 2.0 2.0 0.0 자동차BMS 일반강의
소 계     편성(72) 학점     편성제외(18)학점
총 계     편성(105) 학점     편성제외(18)학점